Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 24-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 24-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.801 | 26.051 | 26.364 | 26.364 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.791 | 26.051 | 26.364 | 26.364 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.781 | 26.051 | 26.364 | 26.364 |
| EUR | Euro | 29.573 | 29.723 | 31.489 | 31.639 |
| AUD | Đô Úc | 7.758 | 7.858 | 8.7 | 8.8 |
| CAD | Đô Canada | 8.565 | 8.665 | 9.5 | 9.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .7 | .8 | .989 | .89 |
| GBP | Bảng Anh | .66 | .586 | 5.95 | 6.5 |
| JPY | Yên Nhật | 159,92 | 161,12 | 171,20 | 172,40 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,58 | 14,58 | 21,09 | 23,09 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.077 | 20.177 | 21.210 | 21.310 |
| THB | Baht Thái Lan | 687,15 | 757,15 | 856,71 | 926,71 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:58:47 24/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

