Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 25-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 25-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 25-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.030 | 26.359 | 26.359 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.030 | 26.359 | 26.359 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.030 | 26.359 | 26.359 |
| EUR | Euro | 29.640 | 29.790 | 31.617 | 31.767 |
| AUD | Đô Úc | 17. | 17.9 | 1.93 | 19.3 |
| CAD | Đô Canada | 1.53 | 1.3 | 19.5 | 19. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.735 | 3.35 | 3. | 3.1 |
| GBP | Bảng Anh | 3.51 | 3.1 | 3.7 | 3.39 |
| JPY | Yên Nhật | 159,68 | 160,88 | 171,03 | 172,23 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,64 | 14,64 | 21,16 | 23,16 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.085 | 20.185 | 21.112 | 21.212 |
| THB | Baht Thái Lan | 690,93 | 760,93 | 860,94 | 930,94 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:45:24 25/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

