Giá vàng hôm nay
Bảng Giá Vàng hôm nay, giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng Online, Giá vàng trực tuyến, giá vàng 24K, giá vàng SJC trên toàn quốc được cập nhật lúc 08:15:22 13/06/2026
Giá vàng hôm nay được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
BẢNG GIÁ VÀNG
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
| Hôm nay (13/06/2026) | Hôm qua (12/06/2026) | |||
|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
| SJC Hồ Chí Minh | ||||
| Vàng nữ trang 9999 | 163,800 | 166,800 | 163,800 | 166,800 |
| SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 | 166,300 | 168,800 |
| SJC HCM 1-10L | 166,300 | 168,800 | 166,300 | 168,800 |
| Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
| EXIMBANK | 182,800 | 184,800 | 182,800 | 184,800 |
| TPBANK GOLD | 144,000 1,100 | 147,000 1,100 | 142,900 | 145,900 |
| Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
| Bảo Tín Minh Châu | 144,000 1,600 | 147,000 1,600 | 142,400 | 145,400 |
| DOJI HCM | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 | 13,310 | 13,510 |
| Mi Hồng | 117,000 | 119,000 | 117,000 | 119,000 |
| Phú Qúy SJC | 144,000 1,600 | 147,000 1,600 | 142,400 | 145,400 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
| PNJ HCM | 120,000 | 122,000 | 120,000 | 122,000 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

