So sánh tỷ giá Đô La Úc tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 06:24:47 04/06/2026
1 Đô La Úc (AUD) đổi được 18,838.67 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 35 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô La Úc. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô La Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18,399 | 18,472 | 19,320 | 19,380 |
| ACB | 18,487 | 18,608 | 19,240 | 19,240 |
| Agribank | 18,540 | 18,614 | 19,211 | |
| BIDV | 18,537 | 18,604 | 19,232 | |
| Bảo Việt | 18,610 | 19,190 | ||
| Eximbank | 18,532 | 18,588 | 19,276 | |
| GPBank | 18,584 | 19,197 | ||
| HDBank | 18,556 | 18,596 | 19,163 | |
| Hong Leong | 18,356 | 18,516 | 19,280 | |
| HSBC | 18,403 | 18,568 | 19,181 | 19,181 |
| Indovina | 18,480 | 18,686 | 19,228 | |
| Kiên Long | 18,556 | 18,656 | 19,156 | |
| MSB | 18,225 | 18,225 | 19,500 | 19,500 |
| MB | 18,539 | 18,639 | 19,270 | 19,270 |
| Nam Á | 18,489 | 18,674 | 19,183 | |
| NCB | 18,301 | 18,401 | 19,321 | 19,421 |
| PGBank | 18,687 | 19,237 | ||
| OCB | 18,585 | 18,685 | 19,798 | 19,450 |
| PublicBank | 18,417 | 18,603 | 19,257 | 19,257 |
| PVcomBank | 18,417 | 18,603 | 19,209 | |
| Sacombank | 18,515 | 18,615 | 19,541 | 19,171 |
| Saigonbank | 18,520 | 18,648 | 19,368 | |
| SeABank | 18,616 | 18,586 | 19,286 | 19,186 |
| SHB | 18,522 | 18,602 | 19,152 | |
| Techcombank | 18,340 | 18,616 | 19,189 | |
| TPB | 18,446 | 18,613 | 19,255 | 19,199 |
| UOB | 18,303 | 18,492 | 19,311 | |
| VIB | 18,560 | 18,655 | 19,248 | 19,248 |
| VietCapitalBank | 18,417 | 18,618 | 19,204 | |
| VietABank | 18,580 | 18,700 | 19,155 | |
| VietBank | 18,159 | 18,575 | 19,238 | |
| Vietcombank | 18,422 | 18,608 | 19,204 | |
| VietinBank | 18,411 | 18,461 | 19,361 | |
| VPBank | 18,487 | 18,487 | 19,249 | 19,199 |
| VRB | 18,587 | 18,654 | 19,282 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô La Úc (AUD) trong nước hôm nay (04/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, thongtinnganhang.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô La Úc (AUD)
+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 18,159 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 18,225 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 18,616 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng VietABank đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 18,700 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô La Úc (AUD)
+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 19,152 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 19,171 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 19,798 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 19,500 vnđ / 1 AUD

