So sánh tỷ giá Đô La Úc tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 23:02:08 21/07/2026
1 Đô La Úc (AUD) đổi được 18,404.88 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 33 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô La Úc. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô La Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17,910 | 17,982 | 19,050 | 19,110 |
| ACB | 18,099 | 18,218 | 18,837 | 18,837 |
| Agribank | 18,073 | 18,146 | 18,743 | |
| BIDV | 18,133 | 18,199 | 18,884 | |
| Bảo Việt | 18,125 | 18,710 | ||
| Eximbank | 18,145 | 18,199 | 18,800 | |
| GPBank | 18,153 | 18,795 | ||
| HDBank | 18,168 | 18,208 | 18,781 | |
| Hong Leong | 17,963 | 18,123 | 18,816 | |
| HSBC | 17,968 | 18,097 | 18,760 | 18,760 |
| Indovina | 17,963 | 18,164 | 18,776 | |
| Kiên Long | 18,072 | 18,172 | 18,672 | |
| MSB | 18,124 | 18,124 | 18,811 | 18,917 |
| MB | 18,104 | 18,154 | 18,862 | 18,832 |
| Nam Á | 17,971 | 18,156 | 18,653 | |
| PGBank | 18,233 | 18,783 | ||
| OCB | 18,171 | 18,271 | 19,384 | 18,834 |
| PublicBank | 17,958 | 18,139 | 18,773 | 18,773 |
| PVcomBank | 17,944 | 18,125 | 18,716 | |
| Sacombank | 18,138 | 18,238 | 19,161 | 18,791 |
| Saigonbank | 18,036 | 18,142 | 18,877 | |
| SeABank | 18,231 | 18,201 | 18,901 | 18,801 |
| SHB | 18,011 | 18,091 | 18,671 | |
| Techcombank | 17,943 | 18,217 | 18,793 | |
| TPB | 18,060 | 18,149 | 18,928 | 18,720 |
| UOB | 17,839 | 18,023 | 18,821 | |
| VIB | 18,145 | 18,175 | 18,738 | 18,718 |
| VietABank | 18,156 | 18,276 | 18,726 | |
| VietBank | 17,914 | 18,188 | 18,760 | |
| Vietcombank | 17,963 | 18,144 | 18,725 | |
| VietinBank | 17,910 | 17,960 | 18,860 | |
| VPBank | 18,206 | 18,206 | 18,872 | 18,822 |
| VRB | 18,079 | 18,144 | 18,834 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô La Úc (AUD) trong nước hôm nay (21/07/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, thongtinnganhang.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô La Úc (AUD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 17,839 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 17,960 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 18,231 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng VietABank đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 18,276 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô La Úc (AUD)
+ Ngân hàng Nam Á đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 18,653 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 18,710 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 19,384 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 19,110 vnđ / 1 AUD

