Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/07/2026
| TỶ GIÁ TIỀN TỆ 20 ĐỒNG TIỀN PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tỷ Giá Tiền Tệ các quốc gia được cập nhật mới nhất vào 15:18:02 ngày 28/07/2026 tại ngân hàng Vietcombank | ||||
| Tiền Tệ | Ký Hiệu | Giá mua vào ( VNĐ) |
Giá bán ra ( VNĐ) |
|
| Đô La Mỹ | USD | 26,115 | 26,525 | 1 Đô La Mỹ đổi được 26,525 Việt Nam Đồng |
| Đô La Úc | AUD | 17,922 | 18,682 | 1 Đô La Úc đổi được 18,682 Việt Nam Đồng |
| Đô Canada | CAD | 18,177.65 | 18,949.25 | 1 Đô Canada đổi được 18,949.25 Việt Nam Đồng |
| France Thụy Sỹ | CHF | 31,343.08 | 32,673.52 | 1 France Thụy Sỹ đổi được 32,673.52 Việt Nam Đồng |
| Euro | EUR | 29,176.64 | 30,714.78 | 1 Euro đổi được 30,714.78 Việt Nam Đồng |
| Bảng Anh | GBP | 34,093.3 | 35,540.48 | 1 Bảng Anh đổi được 35,540.48 Việt Nam Đồng |
| Yên Nhật | JPY | 154.44 | 165.9 | 1 Yên Nhật đổi được 165.9 Việt Nam Đồng |
| Đô Singapore | SGD | 19,854.11 | 20,738.32 | 1 Đô Singapore đổi được 20,738.32 Việt Nam Đồng |
| Bạt Thái Lan | THB | 690.22 | 799.43 | 1 Bạt Thái Lan đổi được 799.43 Việt Nam Đồng |
| Ringgit Mã Lay | MYR | - | 6,521.61 | 1 Ringgit Mã Lay đổi được 6,521.61 Việt Nam Đồng |
| Kron Đan Mạch | DKK | - | 4,082.65 | 1 Kron Đan Mạch đổi được 4,082.65 Việt Nam Đồng |
| Đô HongKong | HKD | 3,263.56 | 3,422.57 | 1 Đô HongKong đổi được 3,422.57 Việt Nam Đồng |
| Rupi Ấn Độ | INR | - | 284.78 | 1 Rupi Ấn Độ đổi được 284.78 Việt Nam Đồng |
| Won Hàn Quốc | KRW | 15.5 | 18.69 | 1 Won Hàn Quốc đổi được 18.69 Việt Nam Đồng |
| Kuwaiti Dinar | KWD | - | 89,191.44 | 1 Kuwaiti Dinar đổi được 89,191.44 Việt Nam Đồng |
| Krone Na Uy | NOK | - | 2,782.27 | 1 Krone Na Uy đổi được 2,782.27 Việt Nam Đồng |
| Rúp Nga | RUB | - | 355.69 | 1 Rúp Nga đổi được 355.69 Việt Nam Đồng |
| Saudi Rial | SAR | - | 7,275.53 | 1 Saudi Rial đổi được 7,275.53 Việt Nam Đồng |
| Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,765.39 | 1 Krone Thụy Điển đổi được 2,765.39 Việt Nam Đồng |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,794 | 3,955 | 1 Nhân Dân Tệ đổi được 3,955 Việt Nam Đồng |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 28/07/2026

