So sánh tỷ giá Đô Singapore tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 21:54:02 21/07/2026
1 Đô Singapore (SGD) đổi được 20,326.77 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 33 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô Singapore. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô Singapore (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SGD và giá bán SGD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô Singapore (SGD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô Singapore mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 19,934 | 20,819 | ||
| ACB | 19,977 | 20,107 | 20,750 | 20,750 |
| Agribank | 20,025 | 20,105 | 20,694 | |
| BIDV | 19,983 | 20,045 | 20,836 | |
| Bảo Việt | 20,094 | 20,641 | ||
| Eximbank | 20,049 | 20,109 | 20,793 | |
| GPBank | 20,059 | 20,826 | ||
| HDBank | 19,965 | 20,155 | 20,705 | |
| Hong Leong | 19,877 | 20,077 | 20,809 | |
| HSBC | 19,871 | 20,055 | 20,706 | 20,706 |
| Indovina | 19,882 | 20,102 | 20,783 | |
| Kiên Long | 19,984 | 20,084 | 20,664 | |
| MSB | 20,048 | 20,048 | 20,848 | 20,918 |
| MB | 20,076 | 20,066 | 20,754 | 20,754 |
| Nam Á | 20,001 | 20,171 | 20,670 | |
| PGBank | 20,136 | 20,716 | ||
| OCB | 20,095 | 20,245 | 20,810 | 20,760 |
| PublicBank | 19,852 | 20,052 | 20,733 | 20,733 |
| PVcomBank | 19,837 | 20,037 | 20,730 | |
| Sacombank | 20,025 | 20,155 | 20,883 | 20,763 |
| Saigonbank | 19,936 | 20,061 | 20,814 | |
| SeABank | 20,142 | 20,112 | 20,812 | 20,712 |
| SHB | 19,921 | 19,941 | 20,721 | |
| Techcombank | 19,866 | 20,148 | 20,718 | |
| TPB | 19,915 | 20,062 | 20,950 | 20,736 |
| UOB | 19,720 | 19,923 | 20,803 | |
| VIB | 20,033 | 20,058 | 20,737 | 20,737 |
| VietABank | 20,071 | 20,211 | 20,668 | |
| VietBank | 19,864 | 20,146 | 20,716 | |
| Vietcombank | 19,856.63 | 20,057.2 | 20,740.97 | |
| VietinBank | 19,798 | 19,753 | 20,708 | |
| VPBank | 20,047 | 20,097 | 20,864 | 20,764 |
| VRB | 19,952 | 20,014 | 20,795 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô Singapore (SGD) trong nước hôm nay (21/07/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 16 ngân hàng ở trên, thongtinnganhang.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô Singapore (SGD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 19,720 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 19,753 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 20,142 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 20,245 vnđ / 1 SGD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô Singapore (SGD)
+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 20,664 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 20,641 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 20,950 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 20,918 vnđ / 1 SGD

