So sánh tỷ giá Đô Singapore tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 06:23:05 04/06/2026
1 Đô Singapore (SGD) đổi được 20,509.03 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 35 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô Singapore. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô Singapore (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SGD và giá bán SGD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô Singapore (SGD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô Singapore mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 20,153 | 21,013 | ||
| ACB | 20,125 | 20,256 | 20,904 | 20,904 |
| Agribank | 20,215 | 20,296 | 20,884 | |
| BIDV | 20,170 | 20,233 | 20,947 | |
| Bảo Việt | 20,304 | 20,853 | ||
| Eximbank | 20,184 | 20,245 | 20,982 | |
| GPBank | 20,294 | 20,922 | ||
| HDBank | 20,114 | 20,304 | 20,844 | |
| Hong Leong | 20,031 | 20,231 | 21,061 | |
| HSBC | 20,038 | 20,259 | 20,845 | 20,845 |
| Indovina | 20,102 | 20,325 | 20,932 | |
| Kiên Long | 20,192 | 20,292 | 20,872 | |
| MSB | 19,994 | 19,994 | 21,187 | 21,107 |
| MB | 20,277 | 20,267 | 21,001 | 21,001 |
| Nam Á | 20,203 | 20,373 | 20,882 | |
| NCB | 20,050 | 20,150 | 21,027 | 21,127 |
| PGBank | 20,313 | 20,893 | ||
| OCB | 20,281 | 20,431 | 20,985 | 20,935 |
| PublicBank | 20,040 | 20,242 | 20,941 | 20,941 |
| PVcomBank | 20,040 | 20,242 | 20,943 | |
| Sacombank | 20,160 | 20,290 | 21,022 | 20,902 |
| Saigonbank | 20,163 | 20,290 | 21,024 | |
| SeABank | 20,278 | 20,248 | 20,948 | 20,848 |
| SHB | 20,148 | 20,158 | 20,948 | |
| Techcombank | 20,005 | 20,287 | 20,813 | |
| TPB | 20,056 | 20,252 | 21,092 | 20,933 |
| UOB | 19,923 | 20,128 | 21,017 | |
| VIB | 20,293 | 20,283 | 20,979 | 20,979 |
| VietCapitalBank | 20,062 | 20,269 | 20,990 | |
| VietABank | 20,233 | 20,373 | 20,832 | |
| VietBank | 20,189 | 20,250 | 20,962 | |
| Vietcombank | 20,045.02 | 20,247.49 | 20,937.72 | |
| VietinBank | 20,040 | 19,995 | 20,950 | |
| VPBank | 20,159 | 20,209 | 20,985 | 20,885 |
| VRB | 20,185 | 20,248 | 20,969 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô Singapore (SGD) trong nước hôm nay (04/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 16 ngân hàng ở trên, thongtinnganhang.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô Singapore (SGD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 19,923 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 19,994 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 20,293 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 20,431 vnđ / 1 SGD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô Singapore (SGD)
+ Ngân hàng Techcombank đang bán tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 20,813 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 20,845 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 21,187 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 21,127 vnđ / 1 SGD

