- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về công ty bảo hiểm, hệ thống công ty
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,115 | 26,525 |
| Đô La Úc | 17,922 | 18,682 |
| Đô Canada | 18,177.65 | 18,949.25 |
| Euro | 29,176.64 | 30,714.78 |
| Bảng Anh | 34,093.3 | 35,540.48 |
| Yên Nhật | 154.44 | 165.9 |
| Đô Singapore | 19,854.11 | 20,738.32 |
| Đô HongKong | 3,263.56 | 3,422.57 |
| Won Hàn Quốc | 15.5 | 18.69 |
| Nhân Dân Tệ | 3,794 | 3,955 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Giá vàng hôm nay | ||

