- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về làm thẻ ngân hàng agribank
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,092 | 26,412 |
| Đô La Úc | 18,061 | 18,828 |
| Đô Canada | 18,338.31 | 19,116.76 |
| Euro | 29,687.29 | 31,252.39 |
| Bảng Anh | 34,391.62 | 35,851.52 |
| Yên Nhật | 158.69 | 168.77 |
| Đô Singapore | 19,969.77 | 20,859.16 |
| Đô HongKong | 3,262.91 | 3,421.9 |
| Won Hàn Quốc | 15.01 | 18.1 |
| Nhân Dân Tệ | 3,793 | 3,954 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 144,000 | 147,000 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| Phú Qúy SJC | 144,000 | 147,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Giá vàng hôm nay | ||

