- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về lịch sử giao dịch
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,092 | 26,402 |
| Đô La Úc | 18,422 | 19,204 |
| Đô Canada | 18,546.75 | 19,334.02 |
| Euro | 29,841.26 | 31,414.44 |
| Bảng Anh | 34,550.07 | 36,016.64 |
| Yên Nhật | 158.95 | 169.05 |
| Đô Singapore | 20,045.02 | 20,937.72 |
| Đô HongKong | 3,265.52 | 3,424.62 |
| Won Hàn Quốc | 15 | 18.09 |
| Nhân Dân Tệ | 3,796 | 3,957 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 154,000 | 157,000 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| Phú Qúy SJC | 154,000 | 157,000 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Giá vàng hôm nay | ||

