- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về Ngân hàng nông nghiệp
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,092 | 26,402 |
| Đô La Úc | 18,297 | 19,074 |
| Đô Canada | 18,479.5 | 19,263.91 |
| Euro | 29,787.9 | 31,358.25 |
| Bảng Anh | 34,453.97 | 35,916.45 |
| Yên Nhật | 158.98 | 169.08 |
| Đô Singapore | 19,994.12 | 20,884.55 |
| Đô HongKong | 3,266.6 | 3,425.75 |
| Won Hàn Quốc | 14.91 | 17.97 |
| Nhân Dân Tệ | 3,792 | 3,953 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 153,500 | 156,500 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| Phú Qúy SJC | 153,500 | 156,500 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Giá vàng hôm nay | ||

