- Trang chủ
- Tuyển dụng
- Tuyển dụng Ngân hàng HSBC Việt Nam HSBC
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,083 | 26,433 |
| Đô La Úc | 18,120 | 18,889 |
| Đô Canada | 18,329.14 | 19,107.19 |
| Euro | 29,774.46 | 31,344.15 |
| Bảng Anh | 34,427.52 | 35,888.94 |
| Yên Nhật | 158.37 | 168.42 |
| Đô Singapore | 19,990.03 | 20,880.32 |
| Đô HongKong | 3,264.29 | 3,423.34 |
| Won Hàn Quốc | 15.04 | 18.14 |
| Nhân Dân Tệ | 3,795 | 3,957 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 148,800 | 151,300 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| Phú Qúy SJC | 148,800 | 151,300 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Giá vàng hôm nay | ||

