- Trang chủ
- Tuyển dụng
- Tuyển dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,073 | 26,423 |
| Đô La Úc | 18,138 | 18,908 |
| Đô Canada | 18,343.62 | 19,122.33 |
| Euro | 29,712.31 | 31,278.79 |
| Bảng Anh | 34,424.08 | 35,885.42 |
| Yên Nhật | 158.46 | 168.53 |
| Đô Singapore | 19,967.22 | 20,856.53 |
| Đô HongKong | 3,259.4 | 3,418.22 |
| Won Hàn Quốc | 15.03 | 18.13 |
| Nhân Dân Tệ | 3,790 | 3,951 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 148,000 | 150,500 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| Phú Qúy SJC | 148,000 | 150,500 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Giá vàng hôm nay | ||

