- Trang chủ
- Tuyển dụng
- Tuyển dụng Ngân hàng Shinhan Bank
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,090 | 26,440 |
| Đô La Úc | 17,990 | 18,754 |
| Đô Canada | 18,153.63 | 18,924.21 |
| Euro | 29,404.57 | 30,954.73 |
| Bảng Anh | 33,889.27 | 35,327.8 |
| Yên Nhật | 157.77 | 167.79 |
| Đô Singapore | 19,879.58 | 20,764.93 |
| Đô HongKong | 3,264.73 | 3,423.8 |
| Won Hàn Quốc | 14.8 | 17.84 |
| Nhân Dân Tệ | 3,791 | 3,952 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Hà Nội | 166,300 | 168,800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 143,700 | 146,700 |
| DOJI HN | 13,310 | 13,510 |
| Phú Qúy SJC | 143,700 | 146,700 |
| PNJ Hà Nội | 120,000 | 122,000 |
| Giá vàng hôm nay | ||

