Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 06-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 06-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 06-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.361 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.361 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.361 |
| EUR | Euro | 29.621 | 29.937 | 30.673 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.86 | 18.44 |
| CAD | Đô Canada | - | 18.6 | 19.14 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .4 | .91 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4. | .14 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,01 | 169,82 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.183 | 20.721 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 788,72 | 822,98 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 06/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

