- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về vay vốn ngân hàng
Tỷ giá hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô La Mỹ | 26,100 | 26,510 |
| Đô La Úc | 17,963 | 18,725 |
| Đô Canada | 18,230.56 | 19,004.42 |
| Euro | 29,275.42 | 30,818.79 |
| Bảng Anh | 34,448.3 | 35,910.59 |
| Yên Nhật | 156.31 | 167.1 |
| Đô Singapore | 19,856.63 | 20,740.97 |
| Đô HongKong | 3,262.45 | 3,421.41 |
| Won Hàn Quốc | 15.41 | 18.57 |
| Nhân Dân Tệ | 3,791 | 3,952 |
| Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
Giá vàng hôm nay
| Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Giá vàng hôm nay | ||

