Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 23-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 23-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.800 26.050 26.390 26.390
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.790 26.050 26.390 26.390
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.780 26.050 26.390 26.390
EUR Euro 29.451 29.601 31.628 31.778
AUD Đô Úc 18.11 18.11 1.0 1.0
CAD Đô Canada 18.1 18.1 1.8 1.8
CHF Franc Thụy Sĩ .88 .8 4.107 4.07
GBP Bảng Anh 4.8 4.78 .010 .10
JPY Yên Nhật 160,42 161,62 169,26 170,46
KRW Won Hàn Quốc 11,87 13,87 21,38 23,38
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 20.028 20.128 21.005 21.105
THB Baht Thái Lan 697,39 767,39 847,34 917,34
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:13:52 23/05/2026

Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ