Tỷ giá ngoại tệ VPBank ngày 23-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank ngày 23-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 26.197 26.197 26.390 26.390
Đô Mỹ 26.197 26.197 26.390 26.390
EUR Euro 30.003 30.003 31.317 31.217
AUD Đô Úc 18.400 18.400 19.172 19.122
CAD Đô Canada 18.5 18.3 1.43 1.4
CHF Franc Thụy Sĩ 3. 33.1 34.38 34.38
CNY Nhân dân tệ - 3.85 - 3.
GBP Bảng Anh 34.83 34.3 35.1 35.81
JPY Yên Nhật 161,43 162,43 170,20 169,70
NZD Đô New Zealand 15.063 15.063 15.774 15.774
SGD Đô Singapore 20.203 20.253 21.036 20.936
Cập nhật lúc 18:55:04 23/05/2026

Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ