Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 23-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 23-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.360 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.360 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.360 |
| EUR | Euro | 30.140 | 30.461 | 31.199 |
| AUD | Đô Úc | - | .7 | 9.37 |
| CAD | Đô Canada | - | 9.3 | 9.24 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.29 | 34. |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.3 | 3.92 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,32 | 170,10 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.371 | 20.920 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 798,32 | 833,36 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 23/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

