Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 24-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 24-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.368 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.368 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.368 |
| EUR | Euro | 30.085 | 30.406 | 31.143 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.49 | 19.71 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.976 | 19.497 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .7 | .9 |
| GBP | Bảng Anh | - | .7 | .96 |
| JPY | Yên Nhật | - | 159,98 | 169,76 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.336 | 20.884 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 794,85 | 829,28 |
| Cập nhật lúc 18:55:02 24/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

