Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 22-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 22-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 22-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.355 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.355 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.355 |
| EUR | Euro | 30.220 | 30.543 | 31.278 |
| AUD | Đô Úc | - | .55 | 9. |
| CAD | Đô Canada | - | 9.04 | 9.54 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .4 | 4.59 |
| GBP | Bảng Anh | - | 5.5 | 5.965 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,38 | 170,18 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.398 | 20.950 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 800,32 | 834,65 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 22/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

