Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 21-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 21-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 21-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.358 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.358 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.358 |
| EUR | Euro | 30.254 | 30.577 | 31.318 |
| AUD | Đô Úc | - | 8.3 | 9. |
| CAD | Đô Canada | - | 8.90 | 9.80 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.88 | 3.080 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.9 | 3.939 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,74 | 170,53 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.413 | 20.964 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 804,85 | 839,57 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 21/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

