Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 25-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 25-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 25-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | - | - |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | - | - |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | - | - |
| EUR | Euro | - | - | - |
| AUD | Đô Úc | - | - | - |
| CAD | Đô Canada | - | - | - |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | - |
| GBP | Bảng Anh | - | - | - |
| JPY | Yên Nhật | - | - | - |
| SGD | Đô Singapore | - | - | - |
| THB | Baht Thái Lan | - | - | - |
| Cập nhật lúc 18:55:03 25/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

