Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 26-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 26-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.394 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.394 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.981 | 30.301 | 31.035 |
| AUD | Đô Úc | - | .6 | 9. |
| CAD | Đô Canada | - | . | 9.49 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .2 | 4.9 |
| GBP | Bảng Anh | - | 5.5 | 5.96 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,86 | 170,67 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.366 | 20.910 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 793 | 826,86 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 26/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

