Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 27-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 27-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 27-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.393 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.393 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.978 | 30.298 | 31.035 |
| AUD | Đô Úc | - | 8.6 | . |
| CAD | Đô Canada | - | 8.8 | .34 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.6 | 33.8 |
| GBP | Bảng Anh | - | 35.4 | 35.86 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,58 | 170,39 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.366 | 20.911 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 792,02 | 825,85 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 27/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

