Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 28-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 28-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 28-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.393 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.393 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.906 | 30.225 | 30.961 |
| AUD | Đô Úc | - | 8.8 | 9.66 |
| CAD | Đô Canada | - | 8.3 | 9.22 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 32.93 | 33.82 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.898 | 3.9 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,12 | 169,90 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.323 | 20.870 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 788,96 | 823,48 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 28/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

