Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 24-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 24-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.390 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.390 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.390 |
| EUR | Euro | 29.898 | 30.217 | 30.950 |
| AUD | Đô Úc | - | 8.5 | 9.088 |
| CAD | Đô Canada | - | 8.858 | 9.5 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .04 | .9 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.95 | 5.8 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,73 | 170,52 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.313 | 20.861 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 789,33 | 823,60 |
| Cập nhật lúc 18:55:02 24/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

