Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 04-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 04-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.367 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.367 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.367 |
| EUR | Euro | 30.197 | 30.519 | 31.257 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.67 | 1.76 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.1 | 1.647 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .7 | 4.14 |
| GBP | Bảng Anh | - | .77 | 6.1 |
| JPY | Yên Nhật | - | 162,91 | 172,73 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.419 | 20.970 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 793,24 | 827,62 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 04/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

