Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 09-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 09-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 09-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.120 | 26.140 | 26.367 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.140 | 26.367 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.040 | 26.140 | 26.367 |
| EUR | Euro | 30.275 | 30.598 | 31.336 |
| AUD | Đô Úc | - | .50 | .33 |
| CAD | Đô Canada | - | .0 | .53 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.3 | 34. |
| GBP | Bảng Anh | - | 35.4 | 36.34 |
| JPY | Yên Nhật | - | 163,04 | 172,86 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.483 | 21.034 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 800,20 | 834,80 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 09/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

