Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 11-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 11-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 11-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.360 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.360 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.360 |
| EUR | Euro | 30.085 | 30.406 | 31.143 |
| AUD | Đô Úc | - | 18.4 | 18.1 |
| CAD | Đô Canada | - | 18.78 | 1.04 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .8 | .71 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.0 | .71 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,49 | 170,31 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.400 | 20.951 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 801,82 | 837,23 |
| Cập nhật lúc 18:55:06 10/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

