Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 19-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 19-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 19-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.160 | 26.357 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.357 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.060 | 26.160 | 26.357 |
| EUR | Euro | 30.397 | 30.721 | 31.458 |
| AUD | Đô Úc | - | 1.2 | 19.12 |
| CAD | Đô Canada | - | 1.922 | 19.439 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 33.24 | 34.19 |
| GBP | Bảng Anh | - | 3.33 | 3.1 |
| JPY | Yên Nhật | - | 161,01 | 170,80 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.458 | 21.010 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 807,13 | 841,92 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 16/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

