Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt ngày 28-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 28-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt ngày 28-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.160 | 26.180 | 26.366 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.366 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.080 | 26.180 | 26.366 |
| EUR | Euro | 30.178 | 30.501 | 31.236 |
| AUD | Đô Úc | - | .640 | . |
| CAD | Đô Canada | - | .07 | .54 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .0 | .54 |
| GBP | Bảng Anh | - | 5. | 6.04 |
| JPY | Yên Nhật | - | 160,31 | 170,13 |
| SGD | Đô Singapore | - | 20.400 | 20.946 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 795,21 | 829,65 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 28/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

