Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 11-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 11-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 11-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.130 | 26.160 | 26.360 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.980 | 26.160 | 26.360 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.652 | 26.160 | 26.360 |
| EUR | Euro | 30.272 | 30.363 | 31.422 |
| AUD | Đô Úc | 8.28 | 8.8 | .007 |
| CAD | Đô Canada | 8.7 | 8.787 | . |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.8 | 2.87 | .70 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .78 | . |
| GBP | Bảng Anh | 34.790 | 34.860 | 36.012 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.316 | 3.450 |
| JPY | Yên Nhật | 162,58 | 163,07 | 168,86 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.111 | 15.187 | 15.732 |
| SGD | Đô Singapore | 20.297 | 20.358 | 21.096 |
| THB | Baht Thái Lan | 784 | 804 | 858 |
| Cập nhật lúc 13:35:07 10/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

