Tỷ giá ngoại tệ Eximbank ngày 28-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 28-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank ngày 28-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.140 | 26.170 | 26.366 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 25.990 | 26.170 | 26.366 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.662 | 26.170 | 26.366 |
| EUR | Euro | 30.307 | 30.398 | 31.675 |
| AUD | Đô Úc | 1.56 | 1.61 | 19.9 |
| CAD | Đô Canada | 19.6 | 19.6 | 19. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .96 | .9 | 4.1 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | . | .96 |
| GBP | Bảng Anh | 35.040 | 35.110 | 36.218 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 3.317 | 3.441 |
| JPY | Yên Nhật | 162,59 | 163,08 | 168,65 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.226 | 15.302 | 15.833 |
| SGD | Đô Singapore | 20.285 | 20.346 | 21.066 |
| THB | Baht Thái Lan | 777 | 796 | 846 |
| Cập nhật lúc 15:30:05 28/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

