Tỷ giá ngoại tệ GPBank ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng GPBank ngày 03-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.110 | 26.140 | 26.398 | 26.398 |
| EUR | Euro | 29.886 | 30.177 | 31.311 | 31.311 |
| AUD | Đô Úc | - | 18.584 | - | 19.197 |
| CAD | Đô Canada | - | 18.734 | - | 19.368 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | . | - | .41 |
| GBP | Bảng Anh | - | 4.41 | - | .8 |
| JPY | Yên Nhật | - | 1,7 | - | 1,0 |
| SGD | Đô Singapore | - | 0.4 | - | 0. |
| THB | Baht Thái Lan | - | 808 | - | 851 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 03/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

