Tỷ giá ngoại tệ MSB ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB ngày 04-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.130 | 26.130 | 26.402 | 26.402 |
| EUR | Euro | 29.614 | 29.614 | 31.334 | 31.334 |
| AUD | Đô Úc | 18.418 | 18.418 | 19.095 | 19.143 |
| CAD | Đô Canada | 18.689 | 18.589 | 19.448 | 19.316 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.5 | 2.7 | . | .7 |
| CNY | Nhân dân tệ | .80 | .825 | .8 | . |
| CZK | Koruna Séc | - | .28 | - | . |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .8 | - | . |
| GBP | Bảng Anh | 34.820 | 34.650 | 35.888 | 35.973 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 2.950 | 3.025 | 3.530 | 3.530 |
| JPY | Yên Nhật | 160,58 | 160,58 | 168,75 | 168,75 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,39 | 16,13 | 19,91 | 19,91 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.917 | 6.147 | 7.095 | 7.095 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.533 | - | 2.963 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.186 | 15.256 | 15.817 | 15.967 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.579 | - | 3.021 |
| SGD | Đô Singapore | 20.164 | 20.164 | 20.960 | 20.880 |
| THB | Baht Thái Lan | 772 | 790 | 846 | 841 |
| TWD | Đài Tệ | 721 | 701 | 897 | 897 |
| Cập nhật lúc 10:45:08 04/06/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

