Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 01-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 01-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.030 | 26.355 | 26.355 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.030 | 26.355 | 26.355 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.030 | 26.355 | 26.355 |
| EUR | Euro | 29.345 | 29.495 | 31.222 | 31.372 |
| AUD | Đô Úc | 7.5 | 7.55 | 8.622 | 8.722 |
| CAD | Đô Canada | 8.5 | 8.5 | .2 | .2 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.278 | 2.78 | .55 | .65 |
| GBP | Bảng Anh | .68 | .88 | 5.52 | 5.6 |
| JPY | Yên Nhật | 158,42 | 159,62 | 169,76 | 170,96 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,42 | 14,42 | 20,94 | 22,94 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.905 | 20.005 | 20.832 | 20.932 |
| THB | Baht Thái Lan | 678,80 | 748,80 | 848,80 | 918,80 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:53:32 30/03/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

