Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 03-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 03-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.020 | 26.362 | 26.362 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.760 | 26.020 | 26.362 | 26.362 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.750 | 26.020 | 26.362 | 26.362 |
| EUR | Euro | 29.419 | 29.569 | 31.284 | 31.434 |
| AUD | Đô Úc | 1.590 | 1.690 | 1.5 | 1.5 |
| CAD | Đô Canada | 1.0 | 1.0 | 19.6 | 19.6 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | . | . | .51 | .61 |
| GBP | Bảng Anh | .00 | .1 | 5. | 5.56 |
| JPY | Yên Nhật | 158,71 | 159,91 | 169,99 | 171,19 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,44 | 14,44 | 20,95 | 22,95 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 19.906 | 20.006 | 20.903 | 21.003 |
| THB | Baht Thái Lan | 687,35 | 757,35 | 856,20 | 926,20 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:58:19 03/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

