Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 03-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.040 | 26.393 | 26.393 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.040 | 26.393 | 26.393 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.770 | 26.040 | 26.393 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.503 | 29.653 | 31.680 | 31.830 |
| AUD | Đô Úc | 8.0 | 8.0 | 9. | 9. |
| CAD | Đô Canada | 8.5 | 8.55 | 9.8 | 9.58 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .9 | .0 | .65 | .65 |
| GBP | Bảng Anh | .65 | .5 | 6.068 | 6.88 |
| JPY | Yên Nhật | 160,21 | 161,41 | 169,06 | 170,26 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 11,86 | 13,86 | 21,38 | 23,38 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.050 | 20.150 | 21.027 | 21.127 |
| THB | Baht Thái Lan | 698,65 | 768,65 | 848,71 | 918,71 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 08:14:00 28/05/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

