Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 28-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 28-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 28-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (Lớn) | Đô Mỹ | 25.800 | 26.050 | 26.366 | 26.366 |
| USD (Vừa) | Đô Mỹ | 25.790 | 26.050 | 26.366 | 26.366 |
| USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 25.780 | 26.050 | 26.366 | 26.366 |
| EUR | Euro | 29.717 | 29.867 | 31.782 | 31.932 |
| AUD | Đô Úc | 8.35 | 8.45 | .337 | .437 |
| CAD | Đô Canada | 8.733 | 8.833 | .738 | .838 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.8 | 3. | 34.77 | 34.77 |
| GBP | Bảng Anh | 34.88 | 34.38 | 3.457 | 3.577 |
| JPY | Yên Nhật | 159,01 | 160,21 | 170,29 | 171,49 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 12,89 | 14,89 | 21,40 | 23,40 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.000 | 15.065 | 16.007 | 16.207 |
| SGD | Đô Singapore | 20.142 | 20.242 | 21.111 | 21.211 |
| THB | Baht Thái Lan | 692,62 | 762,62 | 862,35 | 932,35 |
| TWD | Đài Tệ | 650 | 800 | 1.105 | 1.250 |
| Cập nhật lúc 18:48:04 28/04/2026 |
|||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

