Tỷ giá ngoại tệ NCB ngày 29-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 29-03-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB ngày 29-03-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD (Lớn) Đô Mỹ 25.790 26.040 26.355 26.355
USD (Vừa) Đô Mỹ 25.780 26.040 26.355 26.355
USD (Nhỏ) Đô Mỹ 25.770 26.040 26.355 26.355
EUR Euro 29.434 29.584 31.299 31.449
AUD Đô Úc 1.3 1.3 18.8 18.8
CAD Đô Canada 18.1 18.1 19.30 19.0
CHF Franc Thụy Sĩ 3.1 3.1 33.9 33.9
GBP Bảng Anh 3.31 3.3 3.0 3.80
JPY Yên Nhật 158,87 160,07 170,15 171,35
KRW Won Hàn Quốc 12,46 14,46 20,97 22,97
NZD Đô New Zealand 15.000 15.065 16.007 16.207
SGD Đô Singapore 19.957 20.057 20.876 20.976
THB Baht Thái Lan 679,59 749,59 849,16 919,16
TWD Đài Tệ 650 800 1.105 1.250
Cập nhật lúc 18:51:55 29/03/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ