So sánh tỷ giá Đô La Mỹ tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 11:22:30 04/06/2026
1 Đô La Mỹ (USD) đổi được 26,239.12 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 35 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô La Mỹ. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô La Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua USD và giá bán USD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Mỹ (USD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
| Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 26,132 | 26,152 | 26,402 | 26,402 |
| ACB | 26,120 | 26,150 | 26,402 | 26,402 |
| Agribank | 26,112 | 26,132 | 26,402 | |
| BIDV | 26,122 | 26,122 | 26,402 | |
| Bảo Việt | 26,150 | 26,170 | 26,402 | |
| Eximbank | 26,120 | 26,150 | 26,402 | |
| GPBank | 26,110 | 26,140 | 26,398 | 26,398 |
| HDBank | 26,130 | 26,160 | 26,402 | |
| Hong Leong | 26,134 | 26,154 | 26,402 | |
| HSBC | 26,190 | 26,190 | 26,401 | 26,401 |
| Indovina | 26,120 | 26,160 | 26,400 | |
| Kiên Long | 26,155 | 26,185 | 26,402 | |
| MSB | 26,130 | 26,130 | 26,402 | 26,402 |
| MB | 26,125 | 26,130 | 26,402 | 26,402 |
| Nam Á | 26,072 | 26,122 | 26,402 | |
| NCB | 25,790 | 26,040 | 26,393 | 26,393 |
| PGBank | 26,170 | 26,170 | 26,402 | 26,402 |
| OCB | 26,160 | 26,210 | 26,402 | 26,402 |
| PublicBank | 26,087 | 26,122 | 26,402 | 26,402 |
| PVcomBank | 26,082 | 26,112 | 26,402 | |
| Sacombank | 26,135 | 26,135 | 26,402 | 26,402 |
| Saigonbank | 26,110 | 26,160 | 26,402 | |
| SeABank | 26,122 | 26,122 | 26,402 | 26,402 |
| SHB | ||||
| Techcombank | 26,138 | 26,153 | 26,402 | |
| TPB | 26,057 | 26,122 | 26,402 | 26,402 |
| UOB | 26,060 | 26,110 | 26,402 | |
| VIB | 26,140 | 26,140 | 26,402 | 26,402 |
| VietCapitalBank | 26,122 | 26,142 | 26,402 | |
| VietABank | 26,125 | 26,175 | 26,402 | |
| VietBank | 26,120 | 26,150 | 26,402 | |
| Vietcombank | 26,092 | 26,122 | 26,402 | |
| VietinBank | 25,945 | 25,945 | 26,395 | |
| VPBank | 26,174 | 26,174 | 26,402 | 26,402 |
| VRB | 26,092 | 26,122 | 26,402 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô La Mỹ (USD) trong nước hôm nay (04/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 16 ngân hàng ở trên, thongtinnganhang.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô La Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 25,790 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 25,945 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 26,190 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 26,210 vnđ / 1 USD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô La Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 26,393 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 26,393 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Eximbank, HDBank, Hong Leong, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, Vietcombank, VPBank, VRB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 26,402 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, MSB, MB, PGBank, OCB, PublicBank, Sacombank, SeABank, TPB, VIB, VietBank, VPBank đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 26,402 vnđ / 1 USD

