Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank ngày 20-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 20-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank ngày 20-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 26.111 26.141 26.391
USD (5,10,20) Đô Mỹ 26.101 26.141 26.391
USD (1,2) Đô Mỹ 26.101 26.141 26.391
EUR Euro 29.800 30.101 31.382
AUD Đô Úc 1. 1.413 1.13
CAD Đô Canada 1.6 1.66 1.4
GBP Bảng Anh 34.3 34.46 35.6
HKD Đô Hồng Kông 3.65 3. 3.434
JPY Yên Nhật 159,99 161,61 170,26
KRW Won Hàn Quốc 15,08 16,76 18,18
NZD Đô New Zealand 14.997 15.136 15.508
SGD Đô Singapore 20.020 20.222 20.922
Cập nhật lúc 18:55:08 20/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ