Tỷ giá ngoại tệ UOB ngày 27-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 27-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB ngày 27-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.070 | 26.120 | 26.393 |
| EUR | Euro | 29.687 | 29.993 | 31.318 |
| AUD | Đô Úc | 18.304 | 18.493 | 19.312 |
| CAD | Đô Canada | 18.469 | 18.659 | 19.483 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 32.7 | 32. | 3.2 |
| GBP | Bảng Anh | 3.32 | 3.73 | 3.2 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.2 | 3.29 | 3.3 |
| JPY | Yên Nhật | 1,1 | 11,3 | 1,9 |
| NZD | Đô New Zealand | 14.913 | 15.013 | 15.853 |
| SGD | Đô Singapore | 19.974 | 20.180 | 21.071 |
| THB | Baht Thái Lan | 783 | 787 | 830 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 27/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

