Tỷ giá ngoại tệ UOB ngày 30-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 30-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB ngày 30-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.050 | 26.100 | 26.395 |
| EUR | Euro | 29.716 | 30.022 | 31.348 |
| AUD | Đô Úc | 18.262 | 18.450 | 19.268 |
| CAD | Đô Canada | 18.498 | 18.689 | 19.514 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.54 | 3.85 | 34.33 |
| GBP | Bảng Anh | 34.8 | 34.64 | 36.68 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.53 | 3.8 | 3.43 |
| JPY | Yên Nhật | 6,4 | 6,6 | 68,83 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.162 | 15.262 | 16.102 |
| SGD | Đô Singapore | 19.976 | 20.182 | 21.073 |
| THB | Baht Thái Lan | 783 | 787 | 830 |
| Cập nhật lúc 18:55:07 30/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

