Tỷ giá ngoại tệ VietCapitalBank ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietCapitalBank ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.118 | 26.138 | 26.398 |
| EUR | Euro | 29.848 | 30.155 | 31.417 |
| AUD | Đô Úc | 18.362 | 18.563 | 19.147 |
| CAD | Đô Canada | 18.547 | 18.739 | 19.369 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3.63 | - |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.81 | - |
| GBP | Bảng Anh | 3.53 | 3.8 | 36.8 |
| HKD | Đô Hồng Kông | - | 3.3 | - |
| JPY | Yên Nhật | 159,22 | 160,83 | 169,34 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 16,80 | - |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.445 | - |
| SGD | Đô Singapore | 20.056 | 20.270 | 20.984 |
| THB | Baht Thái Lan | - | 788 | - |
| Cập nhật lúc 09:30:06 02/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

