Tỷ giá ngoại tệ VietBank ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.398 |
| EUR | Euro | 30.126 | 30.216 | 31.374 |
| AUD | Đô Úc | 18.537 | 18.593 | 19.254 |
| CAD | Đô Canada | 18.706 | 18.762 | 19.380 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .47 | 4.68 |
| GBP | Bảng Anh | 4.75 | 5.45 | 6.8 |
| JPY | Yên Nhật | 6,8 | 6,67 | 68, |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 6,6 | 8, |
| SGD | Đô Singapore | 20.238 | 20.299 | 21.010 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 02/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

