Tỷ giá ngoại tệ VietBank ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank ngày 04-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.120 | 26.150 | 26.402 |
| EUR | Euro | 30.048 | 30.138 | 31.435 |
| AUD | Đô Úc | 18.442 | 18.497 | 19.157 |
| CAD | Đô Canada | 18.634 | 18.690 | 19.309 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 32. | 33. |
| GBP | Bảng Anh | 3. | 3.92 | 36.03 |
| JPY | Yên Nhật | 6,90 | 62,39 | 6,6 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 6, | ,9 |
| SGD | Đô Singapore | 20.162 | 20.222 | 20.933 |
| Cập nhật lúc 18:55:05 04/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 13/06/2026

