Tỷ giá ngoại tệ VietBank ngày 23-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank ngày 23-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 25.630 | 25.660 | 26.390 |
| EUR | Euro | 29.924 | 29.984 | 31.207 |
| AUD | Đô Úc | 18.371 | 18.431 | 19.184 |
| CAD | Đô Canada | 18.675 | 18.735 | 19.499 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 3. | 34.1 |
| GBP | Bảng Anh | 34. | 34. | 3.77 |
| JPY | Yên Nhật | 11,7 | 1,3 | 1,4 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 1,7 | 1,1 |
| SGD | Đô Singapore | 20.220 | 20.280 | 20.897 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 23/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

