Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 04-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 04-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.112,00 | 26.142,00 | 26.362,00 |
| EUR | Euro | 29.605,67 | 29.904,72 | 31.166,42 |
| AUD | Đô Úc | 17.727,47 | 17.906,54 | 18.479,95 |
| CAD | Đô Canada | 18.441,01 | 18.627,28 | 19.223,78 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.9,9 | 3.,68 | 33.5,6 |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.3,63 | 3.69,3 | 3.89, |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.99,88 | .,5 |
| GBP | Bảng Anh | 33.95,8 | 3.88,6 | 35.386,69 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.265,76 | 3.298,75 | 3.424,88 |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 281,75 | 293,87 |
| JPY | Yên Nhật | 159,83 | 161,45 | 169,98 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,09 | 16,77 | 18,19 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 85.361,98 | 89.499,13 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.461,54 | 6.602,10 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.652,46 | 2.764,92 |
| RUB | Rúp Nga | - | 312,57 | 346,00 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.977,24 | 7.277,49 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.736,22 | 2.852,23 |
| SGD | Đô Singapore | 19.953,67 | 20.155,23 | 20.842,31 |
| THB | Baht Thái Lan | 711,29 | 790,32 | 823,83 |
| Cập nhật lúc 18:55:06 04/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

