Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 20-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 20-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 20-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.098,00 | 26.128,00 | 26.358,00 |
| EUR | Euro | 30.174,85 | 30.479,65 | 31.765,62 |
| AUD | Đô Úc | 18.355,36 | 18.540,77 | 19.134,51 |
| CAD | Đô Canada | 18.741,77 | 18.931,08 | 19.537,31 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.8, | 33.53,5 | 34.5,8 |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.73, | 3.8,8 | 3.3,74 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.7,4 | 4.3,48 |
| GBP | Bảng Anh | 34.3,88 | 34.8,78 | 3., |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.267,02 | 3.300,02 | 3.426,20 |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 282,83 | 295,00 |
| JPY | Yên Nhật | 160,25 | 161,87 | 170,43 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,46 | 17,18 | 18,64 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 85.485,08 | 89.628,22 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.596,06 | 6.739,55 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.750,46 | 2.867,07 |
| RUB | Rúp Nga | - | 329,78 | 365,05 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.980,56 | 7.280,96 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.812,50 | 2.931,74 |
| SGD | Đô Singapore | 20.163,23 | 20.366,90 | 21.061,21 |
| THB | Baht Thái Lan | 724,69 | 805,21 | 839,35 |
| Cập nhật lúc 18:50:08 20/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

